今日焦点战
法乙第31轮 · 进行中
欧塞尔 vs 巴黎FC
1 : 2
关键数据:控球率 54% / 射门 12 / 射正 5 / 角球 6
法乙第31轮 · 进行中
关键数据:控球率 54% / 射门 12 / 射正 5 / 角球 6
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧塞尔 | 31 | 19 | 7 | 5 | 52/26 | +26 | 64 | 升 |
| 2 | 巴黎FC | 31 | 18 | 8 | 5 | 47/24 | +23 | 62 | 升 |
| 3 | 梅斯 | 31 | 17 | 9 | 5 | 49/29 | +20 | 60 | 稳 |
| 4 | 甘冈 | 31 | 15 | 10 | 6 | 43/30 | +13 | 55 | 稳 |
| 5 | 洛里昂 | 31 | 14 | 9 | 8 | 41/33 | +8 | 51 | 降 |
| 18 | 罗德兹 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29/45 | -16 | 30 | 降级区 |
| 19 | 瓦朗谢讷 | 31 | 6 | 8 | 17 | 25/48 | -23 | 26 | 降级区 |
| 20 | 敦刻尔克 | 31 | 5 | 9 | 17 | 23/50 | -27 | 24 | 降级区 |
实时比分:0-0|赛况:上半场 35'
数据维度:控球率、传球成功率、射门分布、攻防热区
实时比分:2-2|赛况:下半场 78'
关键事件:第75分钟扳平,胜率曲线明显抬升